W badaniu cen i rekomendacji firm szkoleniowych (więcej o nim poniżej) uzyskano w 2026 następujące średnie ceny szkoleń:
Średnia cena netto wg. tematyki
| Kategoria | otwarte za osobę | zamknięte za grupę |
| finanse | 1 053 | 5 474 |
| HR | 890 | 4 629 |
| informatyczne i obsługa komputera | 790 | 4 108 |
| menedżerskie | 1 107 | 5 756 |
| obsługa klienta | 1 155 | 5 008 |
| podatki | 459 | 2 388 |
| prawo | 821 | 4 269 |
| produkcyjne | 1 248 | 6 489 |
| sprzedażowe | 1 004 | 5 220 |
Średnia cena netto wg lokalizacji
| Miasto | Średnia cena szkolenia otwartego / dzień |
| Bydgoszcz | 750 |
| Częstochowa | 900 |
| Gdańsk | 1 070 |
| Katowice | 850 |
| Kraków | 1 000 |
| Łódź | 796 |
| Poznań | 1 010 |
| Warszawa | 1 111 |
| Wrocław | 1 050 |
Średnia cena netto dla szkoleń online
| Kategoria | Średnia cena 1 dnia online za 1 osobę |
| finanse | 1 015 |
| HR | 776 |
| informatyczne i obsługa komputera | 791 |
| menedżerskie | 872 |
| obsługa klienta | 716 |
| podatki | 699 |
| prawo | 923 |
| produkcyjne | 903 |
| sprzedażowe | 814 |
Badanie cen i rekomendacji usług szkoleniowych zrealizowano od września 2025 do września 2026 na próbie 890 imiennych ankiet od menedżerów i specjalistów HR z 712 firm. W próbie badawczej zgłoszono 2912 cen szkoleń (jedna badana osoba mogła zgłosić od 1 do 3 otrzymanych ofert cenowych).
Ranking najczęściej polecanych przez działy HR firm szkoleniowych, oraz rozkład próbki badawczej znajdziesz tutaj
Badanie jest częścią mojej pracy doktorskiej (więcej o mnie tutaj).
Podmiot odpowiedzialny:
Utrecht University School of Governance (USG)
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Bijlhouwerstraat 6-8, 3511 ZC Utrecht,
PO Box 80125, 3508 TC Utrecht, Holandia