Badanie cen i rekomendacji usług szkoleniowych zrealizowano od września 2025 do września 2026 na próbie 890 imiennych ankiet od menedżerów i specjalistów HR z 712 firm. W próbie badawczej zgłoszono 2912 cen szkoleń (jedna badana osoba mogła zgłosić od 1 do 3 otrzymanych ofert cenowych).
Najczęściej polecane przez klientów firmy
Poniższa tabela wymaga wyjaśnień. Badanych pytano „ile zapłaciłeś za dzień szkolenia zamkniętego” (z czego powstał średni koszt szkolenia w tej firmie) oraz „Ile w Twoich oczach faktycznie powinno kosztować i być warte to szkolenie” (z czego powstał wynik „wartość oczami klienta”). W ostatniej kolumnie oznaczano jako DODATNIA firmy, których szkolenia są w oczach klientów więcej warte niż faktycznie średnio kosztują (czyli generują wartość dodaną).
| Liczba rekomendacji | Wartość oczami klienta (w zł netto za dzień) | Czy szkolenie dało wyższą wartość niż jego koszt? | |
| Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów | 14 | 6 300 | DODATNIA |
| Training Projects | 13 | 6 200 | DODATNIA |
| TQMsoft Sp. z o.o. sp. k. | 12 | 4 465 | DODATNIA |
| 4GROW Sp. z o.o. | 9 | 5 650 | DODATNIA |
| Altkom Akademia S.A. | 9 | 6 303 | DODATNIA |
| Langas Regtech sp. z o.o. | 9 | 6 000 | MNIEJSZA NIŻ KOSZT KUPNA |
| MPM Productivity Management Sp. z o.o. | 9 | 6 400 | MNIEJSZA NIŻ KOSZT KUPNA |
Warto w tym miejscu dodać komentarz. Fakt, iż firmę rekomenduje ją więcej niż 5 klientów to znak pozytywny (ankietowani zgłosili ponad 300 firm i tylko 70 z nich ma więcej niż 5 rekomendacji). Natomiast wyceniana przez klientów wartość prawie zawsze jest niższa o 10-20% od zapłaconej ceny (na zasadzie „chciałbym zapłacić mniej”). Tylko 6 na 300 firm oceniono jako „mające wartość dodatnią w stosunku do ceny”.
Sześć firm (z siedemdziesięciu), które w ocenie klientów generują „wartość dodatnią” to:
| FIRMA | Liczba rekomendacji | Wartość oczami klienta (w zł netto za dzień) | Czy szkolenie dało wyższą wartość niż jego koszt? |
| 4GROW Sp. z o.o. | 9 | 5 650 | DODATNIA |
| Altkom Akademia S.A. | 9 | 6 303 | DODATNIA |
| ApexNet Sp. z o.o. Sp. k. | 7 | 3 500 | DODATNIA |
| Training Projects | 13 | 6 200 | DODATNIA |
| Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów | 14 | 6 300 | DODATNIA |
| TQMsoft Sp. z o.o. sp. k. | 12 | 4 465 | DODATNIA |
Pełna lista firm
(lista zawiera firmy z min. 5 rekomendacji):
| FIRMA | liczba rekomendacji | wartość oczami klienta | |
| 4GROW Sp. z o.o. | 9 | 5 650 | DODATNIA |
| AD Instytut Szkoleń | 5 | 4 800 | |
| ANVIX | 6 | 2 800 | |
| ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o. | 5 | 5 900 | |
| AVENHANSEN Sp. z o.o. | 8 | 3 600 | |
| Adam Szaran | 6 | 4 500 | |
| Akademia KFK | 5 | 5 100 | |
| Altkom Akademia S.A. | 9 | 6 303 | DODATNIA |
| ApexNet Sp. z o.o. Sp. k. | 7 | 3 500 | DODATNIA |
| B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. | 6 | 3 735 | |
| BusinessHouse | 5 | 3 600 | |
| CERTES Sp. z o.o. | 7 | 4 150 | |
| Centrum Kadr i Płac Anna Dajczer | 7 | 2 330 | |
| Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER | 7 | 3 200 | |
| Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA S.C. | 8 | 2 900 | |
| Centrum Szkoleniowe AGAMON II Sp. J. | 6 | 3 400 | |
| Cert Partner | 5 | 5 552 | |
| Coach360 | 6 | 3 800 | |
| DOOR Training & Consulting | 7 | 5 345 | |
| Discover Strategy | 8 | 6 200 | |
| Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J. | 5 | 3 399 | |
| ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o. | 6 | 2 600 | |
| Effect Group Sp. z o.o. | 7 | 3 886 | |
| Empemedia | 5 | 4 200 | |
| Euro-Konsulting | 6 | 4 350 | |
| FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny | 8 | 2 700 | |
| FORUM | 6 | 6 146 | |
| Fundacja Edukacji Prawnej | 5 | 3 695 | |
| Fundacja Training Projects | 13 | 6 200 | DODATNIA |
| Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów | 14 | 6 300 | DODATNIA |
| Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o. | 5 | 4 604 | |
| Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o. | 7 | 3 950 | |
| HIGH5 Training Group | 6 | 4 036 | |
| HR Instytut | 7 | 5 200 | |
| Hallmark Events | 8 | 3 600 | |
| Herman Education | 5 | 2 400 | |
| Human Skills | 7 | 4 639 | |
| Instytut Szkoleniowy A&D | 6 | 3 200 | |
| J&J Grupa Szkoleniowo Doradcza | 5 | 3 650 | |
| KM Studio | 8 | 3 588 | |
| Kompetea Sp. z o.o. | 7 | 4 000 | |
| Krajowe Centrum Rachunkowo-Podatkowe Karol Lentas | 5 | 3 300 | |
| LASERSHOT Sp. z o.o. | 6 | 3 000 | |
| LEGATO Institute of Quality | 5 | 3 950 | |
| LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. | 5 | 3 717 | |
| Langas Regtech sp. z o.o. | 9 | 6 000 | |
| Lean Action Sp. z o. o. | 5 | 5 900 | |
| Leantrix | 6 | 3 200 | |
| Lynsky Solutions Sp. z o.o. | 8 | 4 449 | |
| Mentor For Success | 7 | 3 800 | |
| Mentori | 5 | 4 248 | |
| MPM Productivity Management Sp. z o.o. | 9 | 6 400 | |
| Mindstream | 6 | 3 450 | |
| Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST | 7 | 3 365 | |
| Movida Consulting | 5 | 4 000 | |
| OPEN Konsultacje & Szkolenia | 6 | 4 100 | |
| Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” | 7 | 4 650 | |
| PCDK GROUP SP. Z O.O. | 6 | 5 000 | |
| PTBRiO | 5 | 3 900 | |
| Progress Project Sp. z o.o. | 6 | 3 700 | |
| R&R Pracownia Rozwoju | 5 | 3 200 | |
| Sedno | 5 | 4 701 | |
| SGP Training&Consulting | 6 | 4 432 | |
| Soldberg | 7 | 4 200 | |
| Szkoła Profesjonalnej Sprzedaży | 7 | 3 300 | |
| TQMsoft Sp. z o.o. sp. k. | 12 | 4 465 | DODATNIA |
| Training Effect sp. z o.o. | 8 | 3 800 | |
| VIDI Group Sp. z o.o. | 7 | 3 400 | |
| WIK Consulting | 5 | 3 863 | |
| WoMa Solution | 5 | 4 000 | |
| bardzoHR Daria Siwka | 5 | 4 200 |
Więcej o badaniu i jego metodologii
Badanie zrealizowano w trybie 11-miesięcznego zbierania ankiet online, w trybie imiennym (badane osoby zapraszano poprzez kontakt na LinkedIn, a każda ankieta została opisana imieniem osoby badanej oraz nazwą firmy którą badany reprezentuje).
Badanie jest częścią mojej pracy doktorskiej (więcej o mnie tutaj).
Ankietowany mógł podać 3 firmy, które rekomenduje, dla każdej wskazując cenę jaką zapłacił za szkolenie, oraz wartość jaką to szkolenie w jego opinii powinno mieć (ankietowanie zwykle podawali wartości o 10-20% niższe od faktycznych cen).
Rozkład próby badawczej:
| Podmioty wg branż | |
| produkcyjna | 37% |
| usługowa | 29% |
| handlowa | 14% |
| telekomunikacyjna, high tech i IT | 12% |
| sektor publiczny | 5% |
| NGO | 3% |
| Podmioty wg wielkości zatrudnienia | |
| do 100 osób | 5% |
| 101-500 osób | 12% |
| 501-1000 osób | 54% |
| ponad 1000 osób | 29% |
| Podmioty wg kapitału | |
| polski | 37% |
| zagraniczny i międzynarodowy | 63% |
| Ankietowani wg stanowisk | |
| HR Manager i analogiczne | 30% |
| Specjalista HR i analogiczne | 61% |
| Członek zarządu | 3% |
| Menedżer innej funkcji | 4% |
| Specjalista innej funkcji | 2% |
Podmiot odpowiedzialny:
Utrecht University School of Governance (USG)
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Bijlhouwerstraat 6-8, 3511 ZC Utrecht,
PO Box 80125, 3508 TC Utrecht, Holandia